SG-3000HBDX觸摸屏數(shù)顯布氏硬度計
一、產品介紹:
1. 采用電子電動加載,高精度傳感器,擁有獨特的閉環(huán)控制系統(tǒng),每檔力均自動補償。
2. 帶有數(shù)字編碼器的目鏡結構,測量D1,D2值,LCD直接顯示硬度值和D1、D2值。
3. 可按照標準硬度塊或長度標尺進行標定。
4. 試驗力可通過標準測力計進行自動修正。
5. 可進行洛氏、維氏硬度值的轉換。
6. 所有數(shù)據(jù)以EXCEL格式保存在U盤中。
二、技術參數(shù):
型號 | SG-3000HBDX |
布氏硬度標尺 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/62.5、HBW5/125、HBW5/250、 HBW5/750、HBW10/100、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000、 HBW10/1500、HBW10/3000 |
試驗力(Kgf) | 62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、 187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N) 1000kgf(9807N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N) |
符合標準 | BSEN 6506, ISO 6506, ASTM E10, GB/T231 |
試驗力精度 | 62.5~250kgf≤1% 500~3000kgf≤0.5% |
測量裝置分辨率 | 0.1um |
硬度值分辨率 | 0.1HBW |
保載時間 | 0~99S |
數(shù)據(jù)輸出 | LCD顯示 |
數(shù)據(jù)存儲 | 測量值以EXCEL格式保存在U盤中 |
允許試件高度 | 200mm |
壓頭到機壁距離 | 155mm |
尺寸 | 550×210×800mm |
重量 | 110kg |
電源 | AC220+5%,50~60Hz |
上海光學儀器廠是國內較早成立大型綜合類光學儀器的生產企業(yè),以顯微鏡、光學儀器、測量工具顯微鏡、生物顯微鏡、測量投影儀、影像測量儀、工具顯微鏡、分光光度計、折射儀等見長,在國內久負盛名。上海顯微鏡企業(yè)全面改制后,開發(fā)了與電腦……
021-55228110 13651999188 | |
55228110@163.com | |
www.buyun77.cn | |